服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問(wèn)量:984
更新時(shí)間:2024-10-09
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
+ 包含示波器、信號(hào)源、萬(wàn)用表、FFT頻譜分析儀、頻率計(jì)、協(xié)議分析、幅頻曲線分析7種測(cè)量多功能合一
+ 示波器帶寬100MHz-500MHz,采樣率可達(dá)5GSa/s
+ 最大400M存儲(chǔ)深度
+ 業(yè)界的高達(dá)600,000幀/秒的波形刷新率,輕松捕獲異常事件,低概率事件
+ 高級(jí)函數(shù)計(jì)算功能
+ 標(biāo)配50M單通道任意波信號(hào)源
+ 示波器即采波形,信號(hào)發(fā)生器即現(xiàn)波形,幫助工程師進(jìn)一步分析電路
+ 波形克隆功能,快速產(chǎn)生捕獲到的波形
+ 豐富的觸發(fā)和總線解碼功能
+ 選配萬(wàn)用表及萬(wàn)用表記錄儀功能
+ 多接口設(shè)計(jì):USB Host & Device LAN VGA,USB Host支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI
+ 10.4 英寸觸摸屏,支持多點(diǎn)觸控
示波器主要參數(shù)
型號(hào)  | 帶寬  | 通道  | 采樣率  | 存儲(chǔ)深度  | 波形刷新率  | 
NDS4352  | 350MHz  | 2  | 5GS/s  | 400M  | 600000wfms/s  | 
NDS4502  | 500MHz  | ||||
NDS4104  | 100MHz  | 4  | 2.5GS/s  | ||
NDS4124  | 200MHz  | ||||
NDS4354  | 350MHz  | 5GS/s  | |||
NDS4514  | 500MHz  | 2.5GS/s  | |||
NDS4504  | 500MHz  | 5GS/s  | 
任意波信號(hào)發(fā)生器主要參數(shù)
最大輸出頻率  | 采樣率  | 通道  | 垂直分辨率  | 任意波長(zhǎng)度  | 
50MHz  | 250MS/s  | 單通道  | 14bits  | 16k  | 
萬(wàn)用表主要參數(shù)(選配)
位數(shù)  | 4 1/2 位  | 自動(dòng)量程  | √  | 
測(cè)量  | 電壓、電流、電容、電阻、頻率、占空比、通斷、二極管測(cè)試  | ||
主要參數(shù)
型號(hào)  | NDS4352  | NDS4502  | NDS4104  | NDS4204  | NDS4354  | NDS4514  | NDS4504  | 
帶寬  | 350MHz  | 500MHz  | 100MHz  | 200MHz  | 350MHz  | 500MHz  | 500MHz  | 
實(shí)時(shí)采樣率  | 5GS/s  | ||||||
時(shí)基范圍 (s/div)  | 500ps/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5  | ||||||
通道  | 2模擬通道  | 4模擬通道  | |||||
顯示  | 10.4英寸 多點(diǎn)觸控LCD  | ||||||
存儲(chǔ)深度  | 400M  | 100M  | 400M  | 100M  | 400M  | ||
波形刷新率  | 600,000 wfms/s  | ||||||
垂直靈敏度  | 1MΩ :1mV/div~ 10V/div;50Ω : 1mV/div ~ 1V/div  | ||||||
垂直分辨率(A/D)  | 8bits  | ||||||
輸入阻抗  | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián);50Ω ± 2%  | ||||||
探頭衰減系數(shù)  | 模擬通道:0.001X-1000X 1-2-5 步進(jìn)  | ||||||
輸入耦合  | DC, AC, GND  | ||||||
觸發(fā)  | 邊沿,視頻,斜率,脈寬,欠幅,窗口,超時(shí),第N邊沿,邏輯,并行,碼型,I2C、 SPI、 RS232/UART、LIN、CAN  | ||||||
解碼類型(選配)  | I2C, SPI, RS232, CAN  | ||||||
自動(dòng)測(cè)量  | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅度、平均值、均方根值、周均方根、游標(biāo)均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、周期、頻率、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、屏幕脈寬比、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、延遲A→B、延遲A→B、相位A→B、 相位A→B、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升沿個(gè)數(shù)、下降沿個(gè)數(shù)、面積、周期面積  | ||||||
波形計(jì)算  | A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、 數(shù) 字 濾 波、 可編輯高級(jí)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算(與、或、非、異或)、數(shù)學(xué)函數(shù)(Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Abs、Square、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent)  | ||||||
波形存儲(chǔ)  | 100組波形  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口  | USB host, USB device,LAN,VGA  | ||||||
打印機(jī)兼容  | PictBridge  | ||||||
尺寸  | 422 mm (寬)×226 mm (高)×135 mm (深)  | ||||||
重量  | 大約5KG  | ||||||
+信號(hào)發(fā)生器性能參數(shù)(標(biāo)配)
最大輸出頻率  | 50MHz  | 
采樣率  | 250MSa/s  | 
通道數(shù)  | 單通道  | 
垂直分辨率  | 14bits  | 
輸出幅度  | 2mVpp - 5Vpp(≦50MHz); 2mVpp - 20Vpp(≦25MHz)  | 
任意波長(zhǎng)度  | 16K  | 
輸出波形  | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波+64種內(nèi)建波形+用戶自定義  | 
+萬(wàn)用表性能參數(shù)(選配)
最大位數(shù)  | 4位半  | 自動(dòng)量程  | √  | 
測(cè)量  | 電壓、電流、電容、電阻、頻率、占空比、通斷二極管測(cè)試(0-2V)  | ||