服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:648
更新時間:2024-10-11
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
品致PA6610直流程控電源60V/10A產(chǎn)品特點
1、高精確度和高分辨率1mV/1mA;高亮度、真空VFD顯示屏,方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入。
2、100組設(shè)定儲存與調(diào)出功能,可存儲/調(diào)用100組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時執(zhí)行可達(dá)到簡易的自動測試目的。
3、直流電源整個系統(tǒng)由微處理機(MPU)控制,可以輕易的利用通訊接口(RS-232)與計算機(PC)聯(lián)機滿足使用者對自動測試及自動控制方面的需求其軟件指令符合SCPI命令格式,方便使用者自行開發(fā)自動測試及自動控制應(yīng)用程序。
4、一鍵鎖定功能,有效防止誤操作:內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告:溫控風(fēng)扇壽命更長久。
品致PA6610直流程控電源60V/10A
型號  | PA6230  | PA6310  | PA6320  | PA6610  | |
直流輸出  | 電壓  | 0-20V  | 0-30V  | 0-30V  | 0-60V  | 
電流  | 0-30A  | 0-10A  | 0-20A  | 0-10A  | |
功率  | 600W  | 300W  | 600W  | 600W  | |
紋波  | ≤0.5%FS+10mVrms  | ||||
電源調(diào)整率  | ≤0.5%+30mV  | ||||
負(fù)載調(diào)整率  | ≤0.5%  | ||||
輸入  | 相數(shù)  | 1φ2W  | |||
電壓  | 220V±10%  | ||||
頻率  | 50Hz±10%  | ||||
電路模式  | PWM  | ||||
讀數(shù)精確度  | ±1%rdg ± 2digit(10%-100%額定值)  | ||||
電壓表、解析度V  | 五位數(shù)字表0.01V  | ||||
電流表、解析度C  | 五位數(shù)字表0.01A  | ||||
功率表、解析度P  | 五位數(shù)字表0.1W  | ||||
可編程組數(shù)  | 32組  | ||||
可編程上升時間  | 0.1-99.9S  | ||||
可編程運行時間  | 0.1-99999S  | ||||
可循環(huán)次數(shù)  | 99999  | ||||
絕緣電阻  | 輸入對機殼20MΩ 500V DC,輸出對機殼20MΩ 500V DC  | ||||
耐壓  | 輸入對機殼1500V AC1分鐘,輸入對輸出1500V AC 1分鐘  | ||||
通訊接口  | RS232 MODBUS RTU  | ||||
保護(hù)  | 過壓,過流,過溫,短路,反向  | ||||
運行環(huán)境  | 0-40℃ 10%-90%(不結(jié)露)  | ||||
重量  | 20Kg  | ||||
尺寸  | 430*88*450mm  | ||||
下一篇:品致PA1010高壓直流電源